Die
Schulferien der deutschen Bundesländer 2007
| Bundesland | Winter 2007 |
Ostern 2007 |
Pfingsten 2007 |
Sommer 2007 |
Herbst 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | 2.4.-14.4. | 29.5.-9.6. | 26.7.-8.9. | 29.10.-3.11. |
| Bayern | 19.2.- 24.2. | 2.4.-14.4. | 29.5.-9.6. |
30.7.-10.9. |
29.10.-3.11. |
| Berlin | 5.2.-10.2. | 2.4.-14.4. | 18.5. | 12.7.-25.8. | 15.10.-20.10. |
| Brandenburg | 5.2.-10.2. | 4.4.-13.4. | - | 12.7.-25.8. | 04.10.-15.10. |
| Bremen | 1.2.-2.2. | 26.3.-10.4. | 29.5. | 19.7.-29.8. | 22.10.-3.11. |
| Hamburg | 2.2. | 5.3.-17.3. | 14.5.-18.5. | 12.7.-22.8. | 15.10.-27.10. |
| Hessen | - | 2.4.-14.4. | - | 9.7.-17.8. | 8.10.-20.10. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.2.-17.2 | 2.4.-11.4. | 25.5.-29.5. | 16.7.-25.8. | 22.10.-27.10. |
| Niedersachsen | 1.2.-2.2. | 26.3.-10.4. | 18.5. + 29.5. | 19.7.-29.8. | 22.10.-3.11. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 2.4.-14.4. | 29.5. | 21.6.-3.8. | 24.9.-6.10. |
| Rheinland-Pfalz | - | 28.3.-13.4. | - | 9.7.-17.8. | 8.10.-19.10. |
| Saarland | 15.2.-21.2. | 2.4.-14.4. | - | 9.7.-18.8. | 8.10.-20.10. |
| Sachsen | 12.2.-23.2. | 5.4.-13.4. | 26.5.-29.5. | 23.7.-31.8. | 8.10.–19.10. |
| Sachsen-Anhalt | 1.2.-10.2. | 31.3.-5.4. | 18.5.-25.5. | 19.7.-29.8. | 15.10.-20.10. |
| Schleswig-Holstein | - | 2.4.-16.4. | - | 16.7.-25.8. | 15.10.-27.10. |
| Thüringen | 5.2.-10.2. | 2.4.-13.4. | 26.5.-29.5. | 19.7.-29.8. | 15.10.-26.10. |
Alle Angaben ohne Gewähr